Lv. 1 | 30 | 40 |
960 | 1240 | 1340 |
450 | 630 | 690 |
308 | 450 | 500 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
364 | 500 | 560 |
794 | 1270 | 1370 |
380 | 550 | 620 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
350 | 530 | 590 |
380 | 520 | 570 |
1040 | 1320 | 1420 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1080 | 1360 | 1460 |
405 | 580 | 640 |
376 | 520 | 570 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
320 | 460 | 510 |
1120 | 1400 | 1500 |
485 | 660 | 720 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
400 | 580 | 640 |
400 | 540 | 590 |
1120 | 1400 | 1500 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1176 | 1460 | 1550 |
410 | 590 | 650 |
396 | 540 | 590 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
444 | 580 | 640 |
1216 | 1500 | 1590 |
375 | 550 | 610 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
510 | 690 | 750 |
320 | 460 | 510 |
1304 | 1590 | 1680 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1360 | 1640 | 1740 |
500 | 670 | 740 |
332 | 470 | 520 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
416 | 560 | 610 |
1400 | 1680 | 1780 |
420 | 600 | 660 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
500 | 680 | 740 |
356 | 500 | 550 |
1440 | 1720 | 1820 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1520 | 1800 | 1900 |
550 | 730 | 790 |
308 | 450 | 500 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
400 | 540 | 590 |
1520 | 1800 | 1900 |
435 | 610 | 670 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
565 | 740 | 800 |
328 | 470 | 520 |
1544 | 1830 | 1920 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1600 | 1880 | 1980 |
450 | 630 | 690 |
480 | 620 | 670 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
392 | 530 | 580 |
1600 | 1880 | 1980 |
575 | 750 | 810 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
450 | 630 | 690 |
500 | 640 | 690 |
1680 | 1960 | 2060 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1760 | 2040 | 2140 |
600 | 780 | 840 |
360 | 500 | 550 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
500 | 640 | 690 |
1792 | 2070 | 2170 |
440 | 620 | 680 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
585 | 760 | 820 |
384 | 520 | 580 |
1840 | 2120 | 2220 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1808 | 2370 | 2560 |
565 | 920 | 1040 |
352 | 630 | 730 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
352 | 630 | 730 |
1840 | 2400 | 2590 |
540 | 890 | 1010 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
550 | 900 | 1020 |
360 | 640 | 740 |
1896 | 2460 | 2650 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1520 | 2190 | 2710 |
360 | 780 | 1100 |
388 | 730 | 980 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
280 | 620 | 880 |
1568 | 2240 | 2760 |
490 | 910 | 1230 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
390 | 810 | 1130 |
384 | 720 | 980 |
1600 | 2270 | 2790 |
Lv. 1 | 40 | 60 |
3290 | 3800 | 4060 |
1080 | 1590 | 1850 |
1210 | 1720 | 1980 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2510 | 3020 | 3280 |
1690 | 2200 | 2460 |
1260 | 1770 | 2030 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2490 | 3000 | 3260 |
1670 | 2180 | 2440 |
1300 | 1810 | 2070 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2580 | 3090 | 3350 |
1280 | 1790 | 2050 |
1600 | 2110 | 2370 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
3070 | 3580 | 3840 |
1090 | 1600 | 1860 |
1420 | 1930 | 2190 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2650 | 3160 | 3420 |
1550 | 2060 | 2320 |
1260 | 1770 | 2030 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2700 | 3210 | 3470 |
1570 | 2080 | 2340 |
1190 | 1700 | 1960 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
2570 | 3080 | 3340 |
1240 | 1750 | 2010 |
1650 | 2160 | 2420 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
3130 | 3640 | 3900 |
1300 | 1810 | 2070 |
1030 | 1540 | 1800 |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1180 | 1690 | 1950 |
2500 | 3010 | 3270 |
1630 | 2140 | 2400 |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1260 | 1770 | 2030 |
2480 | 2990 | 3250 |
1570 | 2080 | 2340 |
Every 15 perfects: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1360 | 1870 | 2130 |
3040 | 3550 | 3810 |
1000 | 1510 | 1770 |
Every 17x combo: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1110 | 1620 | 1880 |
2640 | 3150 | 3410 |
1560 | 2070 | 2330 |
Every 15 perfects: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1470 | 1980 | 2240 |
2690 | 3200 | 3460 |
1150 | 1660 | 1920 |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1290 | 1800 | 2060 |
2340 | 2850 | 3110 |
1670 | 2180 | 2440 |
Every 15 perfects: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1020 | 1530 | 1790 |
3100 | 3610 | 3870 |
1280 | 1790 | 2050 |
Every 17x combo: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1230 | 1740 | 2000 |
3160 | 3670 | 3930 |
1010 | 1520 | 1780 |
Every 17x combo: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1200 | 1710 | 1970 |
2440 | 2950 | 3210 |
1660 | 2170 | 2430 |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1740 | 2250 | 2510 |
1090 | 1600 | 1860 |
2280 | 2790 | 3050 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1250 | 1760 | 2020 |
1000 | 1510 | 1770 |
3060 | 3570 | 3830 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1020 | 1530 | 1790 |
1590 | 2100 | 2360 |
2500 | 3010 | 3270 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1390 | 1900 | 2160 |
1020 | 1530 | 1790 |
2900 | 3410 | 3670 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1620 | 2130 | 2390 |
1190 | 1700 | 1960 |
2340 | 2850 | 3110 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1070 | 1580 | 1840 |
1290 | 1800 | 2060 |
2950 | 3460 | 3720 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1080 | 1590 | 1850 |
1580 | 2090 | 2350 |
2460 | 2970 | 3230 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1190 | 1700 | 1960 |
1610 | 2120 | 2380 |
2310 | 2820 | 3080 |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 40 | 60 |
1480 | 1990 | 2250 |
1140 | 1650 | 1910 |
2490 | 3000 | 3260 |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3500 | 4330 | 4610 |
2900 | 3730 | 4010 |
2400 | 3230 | 3510 |
Every 10 seconds: add 300..1095 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2650 | 3480 | 3760 |
2950 | 3780 | 4060 |
3200 | 4030 | 4310 |
Every 20 notes: add 300..585 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2800 | 3630 | 3910 |
3490 | 4320 | 4600 |
2510 | 3340 | 3620 |
Every 10 seconds: restore 2..4 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3000 | 3830 | 4110 |
2470 | 3300 | 3580 |
3330 | 4160 | 4440 |
Every 10 seconds: greater perfect lock, 3.0..6.5 sec (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3600 | 4430 | 4710 |
2850 | 3680 | 3960 |
2350 | 3180 | 3460 |
Every 20 notes: greater perfect lock, 3.0..6.5 sec (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2430 | 3260 | 3540 |
2800 | 3630 | 3910 |
3570 | 4400 | 4680 |
Every 20 notes: restore 2..4 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2640 | 3470 | 3750 |
3300 | 4130 | 4410 |
2860 | 3690 | 3970 |
Every 17x combo: greater perfect lock, 3.0..6.5 sec (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2940 | 3770 | 4050 |
3520 | 4350 | 4630 |
2340 | 3170 | 3450 |
Every 17x combo: add 300..585 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3350 | 4180 | 4460 |
2570 | 3400 | 3680 |
2880 | 3710 | 3990 |
Every 17x combo: restore 2..4 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3000 | 4190 | 4490 |
3740 | 4930 | 5230 |
2580 | 3770 | 4070 |
Every 20 notes: restore 3..6 HP (36..78%) |
Lv. 1 | 100 | |
3360 | 4850 | |
2660 | 4150 | |
2360 | 3850 | |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3790 | 4980 | 5280 |
2900 | 4090 | 4390 |
2630 | 3820 | 4120 |
Every 15 perfects: add 400..2255 score (36..64%) |
Lv. 1 | 100 | |
2750 | 4240 | |
3370 | 4860 | |
2350 | 3840 | |
Every 17x combo: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2430 | 3920 | |
2590 | 4080 | |
3350 | 4840 | |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1790 | 2070 | 2170 |
450 | 590 | 640 |
600 | 770 | 840 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
650 | 820 | 890 |
520 | 660 | 710 |
1670 | 1950 | 2050 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3570 | 4400 | 4680 |
2470 | 3300 | 3580 |
2920 | 3750 | 4030 |
Every 26 notes: restore 3..5 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2880 | 3710 | 3990 |
3400 | 4230 | 4510 |
2680 | 3510 | 3790 |
Every 8 seconds: add 250..865 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2700 | 3890 | 4190 |
2860 | 4050 | 4350 |
3760 | 4950 | 5250 |
Every 9 seconds: greater perfect lock, 5.0..9.0 sec (36..71%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
350 | 630 | 730 |
1620 | 2180 | 2370 |
530 | 880 | 1000 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2800 | 3630 | 3910 |
3220 | 4050 | 4330 |
2940 | 3770 | 4050 |
Every 10 notes: add 140..245 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
400 | 540 | 590 |
1420 | 1700 | 1800 |
570 | 740 | 810 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2780 | 3610 | 3890 |
2560 | 3390 | 3670 |
3620 | 4450 | 4730 |
Every 35x combo: add 650..1290 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2460 | 3290 | 3570 |
3600 | 4430 | 4710 |
2900 | 3730 | 4010 |
Every 18 seconds: restore 4..8 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3730 | 4920 | 5220 |
3000 | 4190 | 4490 |
2590 | 3780 | 4080 |
Every 30 notes: greater perfect lock, 5.5..9.5 sec (36..71%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1660 | 2220 | 2410 |
500 | 850 | 970 |
340 | 620 | 720 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2750 | 3580 | 3860 |
2940 | 3770 | 4050 |
3270 | 4100 | 4380 |
Every 12 perfects: add 180..320 score (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2730 | 4220 | |
3380 | 4870 | |
2360 | 3850 | |
Every 17x combo: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 |
1 |
1 |
1 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
600 | 880 | 980 |
1670 | 1840 | 1910 |
320 | 460 | 510 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
490 | 660 | 730 |
400 | 540 | 590 |
1700 | 1980 | 2080 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2830 | 3660 | 3940 |
2680 | 3510 | 3790 |
3450 | 4280 | 4560 |
Every 14 seconds: restore 3..6 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3610 | 4440 | 4720 |
2470 | 3300 | 3580 |
2880 | 3710 | 3990 |
Every 26 perfects: add 470..955 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2890 | 4080 | 4380 |
3700 | 4890 | 5190 |
2730 | 3920 | 4220 |
Every 17 seconds: greater perfect lock, 9.0..16.0 sec (36..78%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1430 | 1990 | 2180 |
370 | 650 | 750 |
700 | 1050 | 1170 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3250 | 4080 | 4360 |
2800 | 3630 | 3910 |
2910 | 3740 | 4020 |
Every 15000 points: add 1120..1795 score (13..20%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1250 | 1530 | 1630 |
420 | 560 | 610 |
580 | 760 | 820 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2820 | 3650 | 3930 |
3520 | 4350 | 4630 |
2620 | 3450 | 3730 |
Every 35 notes: greater perfect lock, 4.0..7.5 sec (45..73%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3650 | 4480 | 4760 |
2740 | 3570 | 3850 |
2570 | 3400 | 3680 |
Every 32 notes: restore 4..6 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2850 | 4040 | 4340 |
2700 | 3890 | 4190 |
3770 | 4960 | 5260 |
Every 20 notes: add 525..2975 score (36..64%) |
Lv. 1 | 100 | |
3380 | 4870 | |
2630 | 4120 | |
2370 | 3860 | |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2420 | 3910 | |
2570 | 4060 | |
3380 | 4870 | |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1280 | 1560 | 1660 |
410 | 550 | 600 |
510 | 690 | 750 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
490 | 630 | 680 |
700 | 880 | 940 |
1650 | 1930 | 2030 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2640 | 3470 | 3750 |
2810 | 3640 | 3920 |
3500 | 4330 | 4610 |
Every 32 notes: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3480 | 4310 | 4590 |
2680 | 3510 | 3790 |
2800 | 3630 | 3910 |
Every 13 seconds: greater perfect lock, 7.5..11.0 sec (18..39%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2700 | 3890 | 4190 |
3810 | 5000 | 5300 |
2810 | 4000 | 4300 |
Every 17x combo: add 450..2550 score (36..64%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
650 | 820 | 890 |
1440 | 1720 | 1820 |
330 | 470 | 520 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2840 | 3670 | 3950 |
2630 | 3460 | 3740 |
3490 | 4320 | 4600 |
Every 28 notes: greater perfect lock, 3.5..7.0 sec (42..63%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2800 | 3630 | 3910 |
3620 | 4450 | 4730 |
2540 | 3370 | 3650 |
Every 12 seconds: restore 3..5 HP (32..53%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3800 | 4990 | 5290 |
2850 | 4040 | 4340 |
2670 | 3860 | 4160 |
Every 27 notes: restore 4..7 HP (36..78%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
770 | 940 | 1010 |
450 | 590 | 640 |
1620 | 1900 | 2000 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3420 | 4250 | 4530 |
2680 | 3510 | 3790 |
2860 | 3690 | 3970 |
Every 12000 points: add 920..1590 score (13..20%) |
Lv. 1 | 80 | |
3190 | 4300 | |
2670 | 3780 | |
2950 | 4060 | |
Every 15 perfects: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
3400 | 4510 | |
2890 | 4000 | |
2610 | 3720 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2840 | 3950 | |
2600 | 3710 | |
3400 | 4510 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2620 | 3730 | |
3320 | 4430 | |
2880 | 3990 | |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2940 | 4050 | |
2590 | 3700 | |
3310 | 4420 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
3340 | 4450 | |
2620 | 3730 | |
2940 | 4050 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2620 | 3730 | |
2870 | 3980 | |
3350 | 4460 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2660 | 3770 | |
3310 | 4420 | |
2850 | 3960 | |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
2820 | 3930 | |
3440 | 4550 | |
2560 | 3670 | |
Every 17x combo: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | |
3320 | 4430 | |
2920 | 4030 | |
2660 | 3770 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
3370 | 4860 | |
2670 | 4160 | |
2380 | 3870 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2780 | 4270 | |
3310 | 4800 | |
2330 | 3820 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
400 | 540 | 590 |
1740 | 2020 | 2120 |
550 | 730 | 790 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
540 | 720 | 780 |
380 | 520 | 570 |
1770 | 2050 | 2150 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2850 | 3680 | 3960 |
2480 | 3310 | 3590 |
3570 | 4400 | 4680 |
Every 20 notes: greater perfect lock, 2.5..6.0 sec (40..54%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3600 | 4430 | 4710 |
2480 | 3310 | 3590 |
2820 | 3650 | 3930 |
Every 22 notes: greater perfect lock, 4.0..7.5 sec (27..48%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2470 | 3300 | 3580 |
3640 | 4470 | 4750 |
2790 | 3620 | 3900 |
Every 28 notes: add 420..800 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2880 | 3710 | 3990 |
2470 | 3300 | 3580 |
3550 | 4380 | 4660 |
Every 27 notes: greater perfect lock, 4.5..8.0 sec (35..63%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2700 | 3890 | 4190 |
2830 | 4020 | 4320 |
3790 | 4980 | 5280 |
Every 11 seconds: restore 3..7 HP (36..78%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2850 | 4040 | 4340 |
3760 | 4950 | 5250 |
2710 | 3900 | 4200 |
Every 25 notes: greater perfect lock, 4.5..8.5 sec (36..71%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1680 | 1960 | 2060 |
750 | 920 | 990 |
410 | 550 | 600 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2750 | 3580 | 3860 |
2840 | 3670 | 3950 |
3370 | 4200 | 4480 |
Every 30x combo: add 550..1110 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
380 | 520 | 570 |
610 | 780 | 850 |
1700 | 1980 | 2080 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3560 | 4390 | 4670 |
2850 | 3680 | 3960 |
2490 | 3320 | 3600 |
Every 25 notes: add 365..720 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2490 | 3320 | 3600 |
3610 | 4440 | 4720 |
2800 | 3630 | 3910 |
Every 18 notes: add 265..515 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2440 | 3270 | 3550 |
2880 | 3710 | 3990 |
3580 | 4410 | 4690 |
Every 10 seconds: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (18..39%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3780 | 4970 | 5270 |
2830 | 4020 | 4320 |
2710 | 3900 | 4200 |
Every 23 notes: greater perfect lock, 4.0..8.0 sec (37..72%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
680 | 850 | 920 |
1720 | 2000 | 2100 |
440 | 580 | 630 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2850 | 3680 | 3960 |
3450 | 4280 | 4560 |
2660 | 3490 | 3770 |
Every 33 perfects: add 625..1290 score (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
3370 | 4860 | |
2370 | 3860 | |
2770 | 4260 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2380 | 3870 | |
2680 | 4170 | |
3360 | 4850 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
2430 | 3920 | |
3370 | 4860 | |
2710 | 4200 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
360 | 500 | 550 |
1690 | 1970 | 2070 |
540 | 710 | 780 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2770 | 3600 | 3880 |
3540 | 4370 | 4650 |
2590 | 3420 | 3700 |
Every 26x combo: add 455..925 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2740 | 3570 | 3850 |
3580 | 4410 | 4690 |
2580 | 3410 | 3690 |
Every 18 notes: restore 2..4 HP (37..44%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3560 | 4390 | 4670 |
2500 | 3330 | 3610 |
2840 | 3670 | 3950 |
Every 24 notes: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (24..45%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2500 | 3330 | 3610 |
2800 | 3630 | 3910 |
3600 | 4430 | 4710 |
Every 30 notes: add 425..860 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
3750 | 4940 | 5240 |
2700 | 3890 | 4190 |
2870 | 4060 | 4360 |
Every 22 notes: restore 3..6 HP (40..82%) |
Lv. 1 |
1 |
1 |
1 |
Lv. 1 |
1 |
1 |
1 |
Lv. 1 |
1 |
1 |
1 |
Lv. 1 | 30 | 40 |
400 | 680 | 780 |
520 | 870 | 990 |
1480 | 2040 | 2230 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2970 | 3800 | 4080 |
2660 | 3490 | 3770 |
3330 | 4160 | 4440 |
Every 15 seconds: greater perfect lock, 4.0..7.5 sec (39..67%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
490 | 670 | 730 |
370 | 510 | 560 |
1730 | 2010 | 2110 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2530 | 3360 | 3640 |
3600 | 4430 | 4710 |
2770 | 3600 | 3880 |
Every 29 perfects: add 525..1080 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3620 | 4450 | 4730 |
2780 | 3610 | 3890 |
2500 | 3330 | 3610 |
Every 26 notes: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (28..49%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2840 | 3670 | 3950 |
2470 | 3300 | 3580 |
3590 | 4420 | 4700 |
Every 23 notes: add 340..675 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2760 | 3950 | 4250 |
2850 | 4040 | 4340 |
3710 | 4900 | 5200 |
Every 19 notes: restore 3..6 HP (33..75%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1520 | 2080 | 2270 |
480 | 830 | 950 |
400 | 680 | 780 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2760 | 3590 | 3870 |
3300 | 4130 | 4410 |
2900 | 3730 | 4010 |
Every 29 notes: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (30..58%) |
Lv. 1 | 80 | |
2740 | 3850 | |
2940 | 4050 | |
3220 | 4330 | |
Every 10 seconds: restore 1..3 HP (36..50%) |
Lv. 1 | 100 | |
3360 | 4850 | |
2410 | 3900 | |
2650 | 4140 | |
Every 10 seconds: add 200..400 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
630 | 800 | 870 |
1660 | 1940 | 2040 |
300 | 440 | 490 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3630 | 4460 | 4740 |
2540 | 3370 | 3650 |
2730 | 3560 | 3840 |
Every 28 notes: greater perfect lock, 4.5..8.0 sec (32..53%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2540 | 3370 | 3650 |
3650 | 4480 | 4760 |
2710 | 3540 | 3820 |
Every 13500 points: add 1010..1605 score (13..20%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3660 | 4490 | 4770 |
2730 | 3560 | 3840 |
2510 | 3340 | 3620 |
Every 16 perfects: add 260..575 score (36..50%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2500 | 3330 | 3610 |
2760 | 3590 | 3870 |
3640 | 4470 | 4750 |
Every 27 notes: add 400..775 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2910 | 4100 | 4400 |
3720 | 4910 | 5210 |
2690 | 3880 | 4180 |
Every 14 seconds: restore 4..8 HP (34..76%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1570 | 2130 | 2320 |
380 | 660 | 760 |
450 | 800 | 920 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3480 | 4310 | 4590 |
2810 | 3640 | 3920 |
2670 | 3500 | 3780 |
Every 32x combo: add 570..1175 score (36..50%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
310 | 450 | 500 |
570 | 740 | 810 |
1810 | 2090 | 2190 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3650 | 4480 | 4760 |
2780 | 3610 | 3890 |
2470 | 3300 | 3580 |
Every 21 notes: restore 2..4 HP (41..55%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2470 | 3300 | 3580 |
3670 | 4500 | 4780 |
2760 | 3590 | 3870 |
Every 23 notes: greater perfect lock, 3.0..6.5 sec (38..59%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2740 | 3570 | 3850 |
2480 | 3310 | 3590 |
3680 | 4510 | 4790 |
Every 8 seconds: restore 3..5 HP (19..33%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2810 | 4000 | 4300 |
2740 | 3930 | 4230 |
3770 | 4960 | 5260 |
Every 30 notes: add 780..4385 score (36..64%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
1550 | 2110 | 2300 |
420 | 700 | 800 |
480 | 830 | 950 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3500 | 4330 | 4610 |
2710 | 3540 | 3820 |
2590 | 3420 | 3700 |
Every 14 seconds: greater perfect lock, 4.0..7.5 sec (35..63%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
600 | 770 | 840 |
1860 | 2140 | 2240 |
380 | 520 | 570 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2730 | 3560 | 3840 |
2530 | 3360 | 3640 |
3640 | 4470 | 4750 |
Every 18 seconds: greater perfect lock, 4.5..11.5 sec (40..54%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2470 | 3300 | 3580 |
3660 | 4490 | 4770 |
2770 | 3600 | 3880 |
Every 16 seconds: restore 4..7 HP (27..48%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
3630 | 4460 | 4740 |
2710 | 3540 | 3820 |
2560 | 3390 | 3670 |
Every 8 seconds: add 310..1075 score (28..42%) |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2860 | 3690 | 3970 |
3600 | 4430 | 4710 |
2440 | 3270 | 3550 |
Every 22 perfects: add 395..825 score (36..50%) |
Lv. 1 | 80 | 100 |
2500 | 3690 | 3990 |
3090 | 4280 | 4580 |
3730 | 4920 | 5220 |
Every 23x combo: add 615..3905 score (36..57%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
430 | 570 | 620 |
1760 | 2040 | 2140 |
480 | 650 | 720 |
Lv. 1 | 60 | 80 |
2690 | 3520 | 3800 |
2580 | 3410 | 3690 |
3530 | 4360 | 4640 |
Every 18000 points: add 1250..2190 score (14..21%) |
Lv. 1 | 30 | 40 |
450 | 620 | 690 |
370 | 510 | 560 |
1240 | 1520 | 1620 |
